# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ধোফাখিলা হাই স্কুলের মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২২ | কাইচ্ছুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৩ | পশিম ডেকরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৪ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | সাতচর গ্রাম্য রাস্তার উত্তর পাশ থেকে দঃ পাশে ভাজন করা সীমানা পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৫ | কুলাসার গ্রাম্য রাস্তা উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৬ | আলকরা হাই স্কুলের মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ২ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২৭ | দঃ আলকরা মিরু মিয়ার বাড়ী হইতে মোকলেছ এর বাড়ীর পাশ দিয়া দঃ দিকে রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ নং | এলজিএসপি | ১,৩০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৮ | নারানকুরী পাটোয়ারী বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদের সামনে ড্রেন নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ নং | এলজিএসপি | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৯ | ধোপাখিলা অদুদ মাষ্টারের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদের রাস্তায় এস,বি,বি নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ নং | এলজিএসপি | ৩,৭৩,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩০ | কুলাসার সেক্রেটারী দেলোয়ার হোসেনের বাড়ীর সামনে ড্রেন নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ নং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩১ | লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মান। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ নং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩২ | আশফালিয়া জসিম ভূঁইয়ার বাড়ী সংলগ্ন মসজিদের উঃ পাশের পুকুরের উঃ পাড়ে গার্ড ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ নং | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | বান্দেরজলা ডাঃ নুর নবির বাড়ী দঃ দিকে ড্রেন নির্মান | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১নং | এলজিএসপি | ৬৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | পূর্ব বাকগ্রাম মসজিদের সামনের পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১নং | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | নারানকুরী সালামের বাড়ীর পাশে ড্রেন নির্মান | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ২ নং | এলজিএসপি | ৬৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | দঃ আলকরা শিশিরের বাড়ীর সামনের পুকুরে গার্ড ওয়াল | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ২ নং | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | উঃ কুলাসার আলী আকবর মাঝির বাড়ীর সামনে ড্রেন নির্মান | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩ নং | এলজিএসপি | ৬৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | গুনবতী-পদুয়া পাকা সড়ক হইতে কুঞ্জশ্রীপুর পাকা রাস্তা পর্যন্ত সড়ক পূঃ নির্মান | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৭ নং | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩৯ | পঃ শিলরী লতিফিয়া কমপ্লেক্স মহিলা মাদ্রাসার মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৮ নং | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪০ | বান্দেরজলা পুর্ব পাড়া গণ কবরস্থান সংস্কার | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১নং | কাবিখা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস