# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | দঃ লাটিমী আব্দুল কাদেরের বাড়ীর পাশে ড্রেন নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ নং | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬২ | মধ্যম কাইচ্ছুটি জামে মসজিদের সামনে ড্রেন নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং | এলজিএসপি | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৩ | ছিনাইমুড়ী জসিমের বাড়ী সংলগ্ন পুকুরে গার্ড ওয়াল নি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৪ | শিলরী এয়াকুব ভুঁঞার বাড়ী সংলগ্ন (কাজী পুকুর)পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ নং | এলজিএসপি | ৭০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৫ | পদুয়া শাহজাহান মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন দীঘির দঃ পাড়ে গার্ড ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ নং | এলজিএসপি | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৬ | ভাজনকরা ওহাব মাঝির বাড়ীর পশ্চিম পাড়ের পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ নং | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৭ | কুলাসার মোশারফের বাড়ীর সামনের পুকুরে গার্ড ওয়াল | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩ নং | এলজিইডি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৮ | দঃ লাটিমী বিডিআর ছালামের পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ নং | এলজিইডি | ৭০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৯ | কেন্দুয়া বেলালের বাড়ীর পাশের পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৭নং | এলজিইডি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭০ | শিলরী বাবুল ড্রাইভারের বাড়ী হইতে কাজী বাড়ী পর্যন্ত গার্ড ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৮ নং | এলজিইডি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭১ | দামার পাড়া মিন্টুর বাড়ীর সামনের পুকুরের পশ্চিম পাশে গার্ড ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৪ নং | এলজিইডি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭২ | ভাজন করা হাজ্বী আঃ রহমান মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯নং | এলজিইডি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭৩ | আলকরা উচ্চ বিদ্যালয় ও ধোপাখিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে খেলার সামগ্রী সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২,৩ নং | এলজিইডি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭৪ | ভাজনকরা সলিম উল্লা মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯নং | এলজিইডি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭৫ | নারানকুরী সালাম মিয়ার বাড়ী সংলগ্ন পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২,নং | এলজিইডি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭৬ | দঃ কুলাসার খুরশিদ মিয়ার বাড়ীর সামনের পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ নং | এলজিইডি | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭৭ | শিলরী বাবুল ড্রাইভারের পুকুরের দক্ষিন পাশে গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ নং | এলজিইডি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭৮ | পূর্ব ডেকরা কাজীবাড়ী হইতে আশফালিয়া পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ নং | কাবিটা | ১,৬১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৯ | উঃ আলকরা খালেক মাস্টারের বাড়ী হইতে হরি চন্দ্র দিঘী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২,নং | কাবিটা | ২,৫২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮০ | আলকরা ইউনিয়ন পরিষদ মাঠ ও আলকরা হাইস্কুল মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২, নং | কাবিখা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস