গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং
| গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
১ | আলকরা | ১৮৮৭ |
০২ | আশকালিয়া | ৬৯২ |
০৩ | বাইচামরি | ১৩৫ |
০৪ | বাকগ্রাম | ২৯১৩ |
০৫ | বাকজালা | ৫০ |
০৬ | বান্দেরজলা | ১৫৯২ |
০৭ | ভাজনকরা | ১৩৪৯ |
০৮ | চিনাইমুড়ী | ৪৯৭ |
০৯ | দামারপাড়া | ৮৬২ |
১০ | দত্তসার | ৭৮৬ |
১১ | ধোপাখিলা | ১০৪৬ |
১২ | পোটকরা | ১২৫৭ |
১৩ | গোলাইকারা | ৪০৬ |
১৪ | জঙ্গলপুর | ৩৭৭ |
১৫ | কাইচ্ছুটি | ৪১৯ |
১৬ | কাইচ্ছুটি | ২৫৯২ |
১৭ | খিলপাড়া | ২১১০ |
১৮ | কেন্দুযা | ৪৮২ |
১৯ | কুলাশার | ১০৯২ |
২০ | কুঞ্জশ্রীপুর | ১৫৩১ |
২১ | লাটিমি | ১২৫১ |
২২ | মনিপুর | ১৪১১ |
২৩ | নারায়নকুরি | ৫৪ |
২৪ | পদুয়া | ১৪০৩ |
২৫ | পশ্চিম ডেকরা | ৪৩৩ |
২৬ | পশ্চিম লক্ষীপুর | ১২১২ |
২৭ | পূর্ব লক্ষীপুর | ১১৪১ |
২৮ | পূর্ব ডেকরা | ৭৮৩ |
২৯ | সাদান্দানগর | ১১০৭ |
৩০ | চাটচর | ২৯ |
৩১ | সাহেব নগর | ৩৭৩ |
৩২ | সিলরী | ৪৫৬ |
৩৩ | সোনাইচা | ১৭৩৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS